湖南省2006年第一期药品质量公告
2006/11/2 9:17:12作者:* 摘自:湖南省食品药品监督管理局 编辑:白海燕
文字显示大小选择:【
】
本期药品评价抽验涉及130家药品生产、经营、使用单位(生产企业24家、经营企业52家、使用单位54家)生产、经营、使用的药品415个品种批次,其中,涉及4家药品生产、经营、使用单位生产、经营、使用的4个品种4个批次的药品不合格。各市、州食品药品监督管理部门在药品监督抽验中,不符合规定的涉及21家药品生产、经营、使用单位生产、经营、使用的15个品种21个批次(见附表)。
[/align]
[align=center]序号 | 检品名称 | 规 格 | 批 号 | 检品来源 | 标示生产单位 | 检验依据 | 不合格项目 | 药检所名称 |
1 | 维生素C片 | 0.1g | 20051102 | 永州市双海医药有限责任公司 | 山西新星制药有限公司 | 《中国药典2005年版二部》 | 含量测定 | 省药检所 |
2 | 氯芬黄敏片 | / | 051101 | 长沙市开福区医药学会福和门诊 | 四川珠峰药业有限公司 | 《化学药品地方标准上升国家标准第十一册》 | 含量测定人工牛黄 | 省药检所 |
3 | 三磷酸腺苷二钠注射液 | 2ml:20mg | 050656 | 永州市双海医药有限责任公司 | 贵州华圣制药有限责任公司 | 《卫生部药品标准二部第六册》 | 含量测定 | 省药检所 |
4 | 氨咖黄敏胶囊 | / | 060201 | 李湘文中西医结合诊所 | 四川康神药业有限公司 | 《化学药品地方标准上升国家标准第三册》 | 细菌数 | 省药检所 |
5 | 红霉素 | / | 050605 | 湖南岳阳同联药业有限公司 | 四川山山内江制药厂 | 《中国药典2000年版二部》 | 性状、鉴别 | 岳阳市所 |
6 | 叶绿素铜钠胶囊 | 20mg | 041001 | 湖南益阳恒康药业有限公司大桥药店 | 桂林南药股份有限公司 | 《化学药品地方标准上升国家标准第七册》 | 含量测定 | 益阳所 |
7 | 蓝蒲解毒片 | 每片重0.4g | 20040601 | 湖南益阳市第三人民医院 | 广州诺贝华乐制药有限公司 | 《中成药地标升国标眼鼻喉皮肤科分册》 | 鉴别 | 益阳所 |
8 | 消咳喘片 | / | 20040801 | 湖南省永州市双海医药有限责任公司 | 黑龙江哈尔滨泰华药业股份有限公司 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第四册 | 鉴别 | 永州市所 |
9 | 脑心舒口服液 | 10ml | 051001 | 湖南永州仁和丰医药有限公司 | 江西台康药业有限公司 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第二十册 | 鉴别 | 永州市所 |
10 | 氯芬黄敏片 | / | 050927 | 湖南省双峰县宏鑫医药有限公司 | 内蒙古蒙正药业股份有限公司 | 《化学药品地方标准上升国家标准第十一册》 | 含量测定 | 娄底市所 |
序 号 | 检品名称 | 规 格 | 批 号 | 检品来源 | 标示生产单位 | 检验依据 | 不合格项目 | 药检所名称 |
11 | 复方氨酚烷胺片 | / | 0508001 | 湖南省冷水江市振康医药经营有限公司 | 吉林省吴太感康药业有限公司 | 《化学药品地方标准上升国家标准第十六册》 | 鉴别(系假冒) | 娄底市所 |
12 | 叶绿素铜钠胶囊 | 20mg | 050301 | 湖南常德临澧县人民医院 | 通化长青药业股份有限公司 | 《化学药品地方标准上升国家标准第七册》 | 含量测定 | 常德市所 |
13 | 维U颠茄铝胶囊 | / | 050801 | 湖南常德德源医药有限公司 | 沈阳同联药业有限公司 | 《化学药品地方标准上升国家标准第六册》 | 鉴别 | 常德市所 |
14 | 多潘立酮片 | 10mg | 050427620 | 湖南省冷水江市振康医药经营有限公司 | 西安杨森制药有限公司 | 《国家药品标准新药转正标准第四十七册》 | 含量测定 | 娄底市所 |
15 | 盐酸氟桂利嗪胶囊 | 5mg | 050321475 | 湖南省冷水江市振康医药经营有限公司 | 西安杨森制药有限公司 | 《中国药典2000年版二部》 | 含量均匀度(系假冒) | 娄底市所 |
16 | 盐酸氟桂利嗪胶囊 | 5mg | 050321475 | 湖南省涟源市药材公司 | 西安杨森制药有限公司 | 《中国药典2000年版二部》 | 含量均匀度(系假冒) | 娄底市所 |
17 | 穿琥宁注射液 | 2ml:40mg | 06028 142 | 湖南株洲康丽药业有限公司 | 济南利民制药有限公司 | 《国家药品标准第一册》 | 鉴别 | 株州市所 |
18 | 穿琥宁注射液 | 2ml:40mg | 06028122 | 湖南株洲太平洋药业有限公司 | 济南利民制药有限公司 | 《国家药品标准第一册》 | 鉴别 | 株州市所 |
19 | 维C银翘片 | \ | 050402 | 长沙双鹤医药有限责任公司桃江配送站 | 广西天天乐药业有限公司 | 国家食药监局标准(修订)WS3-B-4000-98-2003 | 含量测定 | 益阳市所 |
20 | 感冒清热颗粒 | 每袋装12g | 20050801 | 湖南沅江市大地医药有限公司 | 陕西华西制药股份有限公司 | 《中国药典2005年版一部》 | 含量测定 | 益阳市所 |
21 | 叶绿素铜钠胶囊 | 20mg | 050301 | 湖南常德汉寿县第二人民医院 | 通化长青药业股份有限公司 | 《化学药品地方标准上升国家标准第七册》 | 含量测定 | 常德市所 |
序 号 | 检品名称 | 规 格 | 批 号 | 检品来源 | 标示生产单位 | 检验依据 | 不合格项目 | 药检所名称 |
22 | 氯芬黄敏片 | \ | 050901 | 永兴县药材公司 | 四川珠峰药业有限公司 | 《化学药品地方标准上升国家标准第十一册》 | 含量测定 | 郴州市所 |
23 | 消咳喘片 | \ | 20040801 | 湖南省永州市双海医药有限责任公司 | 黑龙江哈尔滨泰华药业股份有限公司 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第四册 | 性状.鉴别 | 永州市所 |
24 | 地奥心血康胶囊 | 0.1g | 0508044 | 湖南省永州市蓝山县仁明大药行 | 四川成都地奥制药集团有限公司 | 《中国药典2005年版一部》 | 性状.鉴别(系假冒) | 永州市所 |
25 | 维U颠茄铝胶囊 | \ | 20050901 | 湖南省永州市恒康医药集团有限公司 | 江西恒康药业有限公司 | 《化学药品地方标准上升国家标准第六册》 | 含量测定 | 永州市所 |
本文关键词:湖南省,2006年第一期,药品质量公告
本文已经被阅读了:4059次
本文已经被阅读了:4059次
→ 读者评论意见:
- 376:歌颂祖国的文章:https://www.nanss.com/yuedu/18283.html 试点方案:https://www.nanss.com/gongzuo/18572.html 地球的自转:https://www.nanss.com/xuexi/19045.html 元旦标语:https://www.nanss.com/wenan/18426.html
- 8006:班主任工作评价:http://www.nanss.com/gongzuo/8836.html 永远造句:http://www.nanss.com/xuexi/7527.html 师德师风反思:http://www.nanss.com/gongzuo/8250.html 优美语段:http://www.nanss.com/xuexi/8999.html
→ 请发表您的评论:
→ 相关文章: