重庆市发布2006年第1期(总第23期)药品质量公告
2006/11/2 9:26:35作者:* 摘自:重庆市局 编辑:白海燕
文字显示大小选择:【
】
本期公告内容为2006年1月1日至6月30日检验完成的评价性药品抽验共478批次,其中不合格药品9批次,不合格率为1.9%。此次评价性抽验涉及本市药品生产企业17家(含中药饮片加工厂),抽验92批次,其中1批次不合格;药品经营企业42家,186个批次,其中6批次不合格;医疗机构71家,抽验200批次,其中2批次不合格(不合格药品详见附表)。
检品名称 | 标示生产单位 | 批号 | 规格 | 供样单位 | 检验依据 | 检验结果 | 不符合项目 | 备注 |
板蓝根 | / | / | 药材 | 重庆贝诺制药有限公司 | 《中国药典》2005年版一部 | 不符合 | 性状 | |
咽炎片 | 长春今来药业(集团)有限公司 | 20050503 | 每片重0.25g | 重庆协和医院 | 国家食品药品监督管理局标准(试行)YBZ05632004 | 不符合 | 重量差异 | |
肝精补血素口服液 | 河南信生制药股份有限公司 | 050522 | 10ml/支 | 重庆鼎洲医药有限公司 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第十三册 | 不符合 | pH值 | |
肝必复胶囊 | 吉林马应龙制药有限公司 | 20060103 | / | 重庆科渝药品经营有限责任公司 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第十六册 | 不符合 | 装量差异 | |
硫酸氨基葡萄糖 | 罗达药厂-罗达研究实验室股份公司 | 40097 | 250mg | 重庆市涪陵中心医院 | 进口药品注册标准JX19980132 | 不符合 | 性状 | |
汉桃叶片 | 南宁市维威制药有限公司 | 050501 | / | 重庆医药股份有限公司万盛区医药分公司 | 国家药品监督管理局国家药品补充批件2001ZFB0175号文附发质量标准 | 不符合 | 重量差异 | |
铝镁颠茄片 | 陕西丰禾制药有限公司 | 0410221 | / | 重庆市祥和医药有限公司 | 《国家药品标准》化学药品地方标准上升国家标准第二册 | 不符合 | 崩解时限 | |
大黄碳酸氢钠片 | 四川金山禅心制药有限公司 | 050317 | / | 重庆安通医药有限公司 | 《卫生部药品标准》化学药品及制剂第一册 | 不符合 | 性状 | |
辅酶Q10片 | 卫材(中国)药业有限公司 | 050911A | 10mg | 重庆医药股份有限公司 | 《中国药典》2005年版二部 | 不符合 | 性状 |
本文关键词:重庆市,2006年第1期,药品质量公告
本文已经被阅读了:4236次
本文已经被阅读了:4236次
→ 读者评论意见:
- 4494:商务信函:https://www.nanss.com/gongzuo/18652.html 饮食方案:https://www.nanss.com/yinshi/18803.html 公司介绍信:https://www.nanss.com/gongzuo/18669.html 有教育意义的电影:https://www.nanss.com/shenghuo/19124.html
- 3261:党员承诺内容:http://www.nanss.com/shenghuo/7864.html 大学助学金申请书:http://www.nanss.com/xuexi/7836.html 专属一个人的备注:http://www.nanss.com/mingcheng/8411.html 小公主读后感:http://www.nanss.com/yuedu/8712.html
→ 请发表您的评论: