关于公布婴幼儿配方乳粉生产企业信息的公告
2013/8/7 9:30:19作者:\ 摘自:国家食品药品监督管理总局 编辑:金剑
文字显示大小选择:【
】
国家食品药品监督管理总局
公 告
2013年 第20号
关于公布婴幼儿配方乳粉生产企业信息的公告
为落实《国务院办公厅转发食品药品监管总局等部门关于进一步加强婴幼儿配方乳粉质量安全工作意见的通知》(国办发〔2013〕57号)要求,方便广大消费者、食品监管部门和社会各界查询信息,鼓励广大消费者和社会各界参与婴幼儿配方乳粉质量安全监督,现将各省级食品监管部门批准取得食品生产许可证的128家婴幼儿配方乳粉生产企业的相关信息予以公布。
下一步,我局将按照新修订的婴幼儿配方乳粉生产企业许可条件和婴幼儿配方乳粉备案管理办法,组织开展婴幼儿配方乳粉生产企业的再审核再清理和产品信息备案工作,进一步清理婴幼儿配方乳粉生产企业,规范产品信息和包装标签。婴幼儿配方乳粉生产企业的动态变更信息及详细产品信息,将在备案工作完成后及时向社会公布。
附件:全国128家婴幼儿配方乳粉生产企业相关信息
国家食品药品监督管理总局
2013年8月2日
附件 | |||||
全国128家婴幼儿配方乳粉生产企业相关信息 | |||||
序号 | 企业名称 | 生产地址 | 食品生产许可证编号 | 发证日期 | 有效日期 |
1 | 多加多乳业(天津)有限公司 | 天津市津南经济开发区中宏道3号 | QS1200 0502 0085 | 2011年3月31日 | 2014年3月30日 |
2 | 天津伊利乳业有限责任公司 | 天津空港经济区中心大道西十五道5号 | QS1217 0502 0002 | 2011年3月31日 | 2014年3月30日 |
3 | 美可高特(中国)羊乳有限公司 | 天津市西青区中北工业园星光路9号 | QS1211 0502 0023 | 2011年3月31日 | 2014年3月30日 |
4 | 黑龙江红星集团天津食品有限公司 | 天津市武清开发区禄财道 | QS1214 0502 0003 | 2011年6月24日 | 2014年6月23日 |
5 | 张家口察哈尔乳业有限公司 | 河北省张家口市察北管理区 | QS1300 0502 0045 | 2011年3月8日 | 2014年3月7日 |
6 | 河北三元食品有限公司 | 河北省石家庄市新华区警安路59号;河北省石家庄市新华区西三庄街19号 | QS1301 0502 0002 | 2011年3月29日 | 2014年3月28日 |
7 | 山西古城乳业集团有限公司 | 山西省朔州市山阴县古城镇 | QS1400 0502 0111 | 2011年3月31日 | 2014年3月30日 |
8 | 山西雅士利乳业有限公司 | 山西省朔州市应县四环东路雅士利工业园 | QS1400 0502 0124 | 2011年3月31日 | 2014年3月30日 |
9 | 内蒙古金海伊利乳业有限责任公司 | 内蒙古呼和浩特市金山开发区金山大道北五一路 | QS1501 0502 0001 | 2011年2月18日 | 2014年2月17日 |
10 | 内蒙古欧世蒙牛乳制品有限责任公司 | 内蒙古呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区 | QS1501 0502 0003 | 2011年2月28日 | 2014年2月27日 |
11 | 内蒙古呼伦贝尔农垦雪花乳业有限公司 | 内蒙古呼伦贝尔市阿荣旗那吉镇振兴街 | QS1500 0502 0087 | 2011年2月28日 | 2014年2月27日 |
12 | 呼伦贝尔友谊乳业(集团)有限责任公司 | 内蒙古呼伦贝尔市牙克石市友谊东街100号 | QS1500 0502 0112 | 2011年2月28日 | 2014年2月27日 |
13 | 呼伦贝尔阳光乳业有限公司 | 内蒙古呼伦贝尔市鄂温克自治旗伊敏苏木 | QS1507 0502 0004 | 2011年2月28日 | 2014年2月27日 |
14 | 呼伦贝尔亚华乳业有限责任公司 | 内蒙古呼伦贝尔市陈巴尔虎旗特尼河苏木 | QS1507 0502 0005 | 2011年2月28日 | 2014年2月27日 |
15 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路8号 | QS1500 0502 0013 | 2011年4月1日 | 2014年3月31日 |
16 | 英雄辉山(沈阳)营养品有限公司 | 辽宁省沈阳市法库县秀水辉山经济开发区 | QS2101 0502 0001 | 2012年9月17日 | 2015年5月13日 |
17 | 白城龙丹乳业科技有限公司 | 吉林省白城市白城工业园区淮河路南渤海街东 | QS2208 0502 0002 | 2011年3月28日 | 2014年3月27日 |
18 | 吉林艾倍特乳业有限公司 | 吉林省白城市镇赉县镇赉镇幸福东路433号 | QS2208 0502 0003 | 2011年3月28日 | 2014年3月27日 |
19 | 敦化美丽健乳业有限公司 | 吉林省敦化市敦化经济开发区工业园区 | QS2224 0502 0001 | 2011年3月28日 | 2014年3月27日 |
20 | 双城雀巢有限公司 | 黑龙江省双城市友谊路 | QS2300 0502 0005 | 2011年3月23日 | 2014年3月22日 |
21 | 黑龙江飞鹤乳业有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市克东县庆祥街 | QS2300 0502 0009 | 2011年3月2日 | 2014年3月1日 |
22 | 黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区学府路337号 | QS2300 0502 0010 | 2011年3月31日 | 2014年3月30日 |
23 | 哈尔滨太子乳品工业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨利民经济技术开发区广州路6号 | QS2300 0502 0021 | 2011年3月26日 | 2014年3月25日 |
24 | 黑龙江省富裕明星食品有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市富裕县富裕镇通南路1号 | QS2300 0502 0025 | 2011年3月28日 | 2014年3月27日 |
25 | 飞鹤(甘南)乳品有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市甘南县生态工业新区 | QS2300 0502 0056 | 2012年3月2日 | 2014年3月1日 |
26 | 黑龙江辰鹰乳业有限公司 | 黑龙江省黑河市嫩江县嫩兴路262号 | QS2300 0502 0062 | 2011年3月28日 | 2014年3月27日 |
27 | 哈尔滨乳多宝有限责任公司青冈分公司 | 黑龙江省绥化市青冈县中和镇 | QS2300 0502 0064 | 2011年3月9日 | 2014年3月8日 |
28 | 黑龙江雅士利乳业有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市泰来县汤池镇政府所在地 | QS2300 0502 0065 | 2011年3月26日 | 2014年3月25日 |
29 | 依安县摇篮乳业有限责任公司 | 黑龙江省齐齐哈市依安县依安镇摇篮工业科技园区摇篮大道01号 | QS2300 0502 0068 | 2011年11月17日 | 2014年3月25日 |
30 | 齐齐哈尔英顿乳业有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市碾子山区工业园区兴旺东路1号 | QS2300 0502 0070 | 2011年8月10日 | 2014年3月22日 |
31 | 北安完达山乳品有限公司 | 黑龙江省北安市铁西区五委 | QS2300 0502 0076 | 2011年3月28日 | 2014年3月27日 |
32 | 黑龙江省完达山乳业股份有限公司八五一一分公司 | 黑龙江省密山市八五一一农场场部 | QS2300 0502 0077 | 2011年3月28日 | 2014年3月27日 |
33 | 黑龙江省完达山乳业股份有限公司军川分公司 | 黑龙江省萝北县军川农场场部 | QS2300 0502 0077 | 2011年3月28日 | 2014年3月27日 |
34 | 肇州县摇篮乳业有限责任公司 | 黑龙江省大庆市肇州摇篮工业科技园区摇篮大道01号 | QS2300 0502 0080 | 2011年10月10日 | 2014年3月22日 |
35 | 黑龙江明翔乳业有限责任公司 | 黑龙江省富裕县富裕镇五街工业园区 | QS2300 0502 0081 | 2011年3月23日 | 2014年3月22日 |
36 | 黑龙江红星集团股份有限公司 | 黑龙江省安达市铁西区 | QS2300 0502 0084 | 2011年3月30日 | 2014年3月29日 |
37 | 杜尔伯特伊利乳业有限责任公司 | 黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县德力戈尔工业园区 | QS2300 0502 0092 | 2011年3月28日 | 2014年3月27日 |
38 | 大庆乳品厂有限责任公司 | 黑龙江省大庆市高新技术产业开发区 | QS2300 0502 0093 | 2011年3月25日 | 2014年3月24日 |
39 | 大庆市绿叶乳品有限公司 | 黑龙江省大庆市红岗区杏六路 | QS2300 0502 0103 | 2011年3月26日 | 2014年3月25日 |
40 | 北安宜品乳业有限公司 | 黑龙江省黑河市北安市铁西区工业园区 | QS2300 0502 0108 | 2011年3月9日 | 2014年3月8日 |
41 | 黑龙江农垦英博华威乳业有限公司 | 黑龙江省铁力市铁力农场289大街9号 | QS2300 0502 0116 | 2012年1月16日 | 2014年3月30日 |
42 | 黑龙江贝因美乳业有限公司 | 黑龙江省安达市大庆路6号;安达市开发区安发大道6号 | QS2300 0502 0117 | 2011年3月2日 | 2014年3月1日 |
43 | 黑龙江省农垦龙王食品有限责任公司 | 黑龙江省绥化市北林区中直北路696号 | QS2300 0502 0118 | 2011年3月9日 | 2014年3月8日 |
44 | 黑龙江省光明松鹤乳品有限责任公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市富裕县新华南路 | QS2300 0502 0125 | 2011年3月16日 | 2014年3月15日 |
45 | 黑龙江农垦多元乳业有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市富裕牧场场直二区 | QS2300 0502 0128 | 2011年3月28日 | 2014年3月27日 |
46 | 黑龙江农垦正元乳业有限责任公司 | 黑龙江省鹤岗市萝北县共青农场摇篮工业科技园区摇篮大道01号 | QS2300 0502 0201 | 2011年3月29日 | 2014年3月28日 |
47 | 黑龙江农垦摇篮乳业有限责任公司 | 黑龙江省鹤岗市绥滨县二九O农场摇篮工业科技园区摇篮大道01号 | QS2300 0502 0202 | 2011年3月29日 | 2014年3月28日 |
48 | 黑龙江澳乐滋乳业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区红旗满族乡 | QS2300 0502 0203 | 2011年3月29日 | 2014年3月28日 |
49 | 黑龙江美庐乳业有限公司 | 黑龙江省讷河市通江路西段路南 | QS2300 0502 0205 | 2011年3月31日 | 2014年3月30日 |
50 | 黑龙江欧贝嘉营养食品有限公司 | 黑龙江省伊春市铁力市西河生态工业园区 | QS2300 0502 0206 | 2012年6月29日 | 2014年3月25日 |
51 | 黑龙江华丹乳业有限公司 | 黑龙江省绥化市安达市澳佳牧业科技园区 | QS2300 0502 0207 | 2010年3月26日 | 2014年3月25日 |
52 | 黑龙江省索康营养科技有限公司 | 黑龙江省绥化市经济开发区 | QS2300 0502 0208 | 2011年3月23日 | 2014年3月22日 |
53 | 黑龙江省完达山乳业股份有限公司双城分公司 | 黑龙江省哈尔滨市双城经济开发区堡旭大道2号 | QS2300 0502 0210 | 2011年3月23日 | 2014年3月22日 |
54 | 海伦兴安岭乳业有限公司 | 黑龙江省绥化市海伦市海伦镇北环路东安街3委 | QS2300 0502 0211 | 2011年3月23日 | 2014年3月22日 |
55 | 黑龙江常庆乳业有限责任公司 | 黑龙江省五常市牛家工业园区 | QS2300 0502 0212 | 2011年3月25日 | 2014年3月24日 |
56 | 杜尔伯特金山乳品有限公司 | 黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县德力戈尔工业园区 | QS2300 0502 0213 | 2011年3月30日 | 2014年3月29日 |
57 | 黑龙江伊利乳业有限责任公司 | 黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县德力戈尔工业园区 | QS2300 0502 0216 | 2013年1月9日 | 2016年1月8日 |
58 | 伊春惠佳贝乳业有限公司 | 黑龙江省伊春市新青区永进委甲1号 | QS2300 0502 0131 | 2011年3月31日 | 2014年3月30日 |
59 | 哈尔滨惠佳贝食品有限公司 | 黑龙江省尚志市一面坡镇民主街18号 | QS2300 0502 0119 | 2011年3月31日 | 2014年3月30日 |
60 | 多美滋婴幼儿食品有限公司 | 上海市浦东新区金桥出口加工区宁桥路188号 | QS3100 0502 0003 | 2011年3月21日 | 2014年3月20日 |
61 | 上海晨冠乳业有限公司 | 上海市奉贤区现代农业园区望园路2166号 | QS3100 0502 0037 | 2011年3月14日 | 2014年3月13日 |
62 | 上海花冠营养乳品有限公司 | 上海市松江区民益路299号 | QS3100 0502 0041 | 2011年3月21日 | 2014年3月20日 |
63 | 上海纽贝滋营养乳品有限公司 | 上海市松江区新浜工业园区环区北路502号 | QS3100 0502 0069 | 2011年3月21日 | 2014年3月20日 |
64 | 惠氏营养品(中国)有限公司 | 江苏省苏州工业园区方洲路199号 | QS3200 0502 0002 | 2011年2月28日 | 2014年2月27日 |
65 | 杭州贝因美母婴营养品有限公司 | 江苏省杭州钱江经济开发区顺风路512号 | QS3301 0502 0001 | 2011年2月28日 | 2014年2月27日 |
66 | 杭州味全生技食品有限公司 | 江苏省杭州经济技术开发区十号大街502号 | QS3300 0502 0032 | 2011年2月28日 | 2014年2月27日 |
67 | 浙江贝因美科工贸股份有限公司 | 江苏省杭州余杭区良渚镇安溪杜成村 | QS3300 0502 0007 | 2011年2月28日 | 2014年2月27日 |
68 | 淮南益益营养食品科技有限公司 | 安徽省淮南市经济技术开发区朝阳东路32号 | QS3404 0502 0052 | 2011年3月28日 | 2014年3月27日 |
69 | 福鼎市晨冠乳业有限公司 | 福建省福鼎市星火工业园区2-8号 | QS3500 0502 0074 | 2011年3月18日 | 2014年3月17日 |
70 | 恒信乐健(厦门)生物技术有限公司 | 福建省厦门市同安区轻工食品园美禾七路165号1号厂房第四、五层 | QS3500 0502 0075 | 2013年3月18日 | 2016年3月17日 |
71 | 贝登(福建)婴幼儿营养品有限公司 | 福建省莆田市涵江区江口镇华正路 | QS3500 0502 0096 | 2011年4月26日 | 2014年2月26日 |
72 | 明一国际营养品集团有限公司 | 福建省福州空港工业集中区大鹤段福州航空港工业集中区仙昙路3号 | QS3500 0502 1771 | 2013年4月22日 | 2014年2月23日 |
73 | 江西美庐乳业有限公司 | 江西省九江市庐山区生态工业城 | QS3600 0502 0057 | 2012年1月9日 | 2014年3月29日 |
74 | 江西雄鹰乳业有限公司 | 江西省南昌市小蓝经济开发区金沙三路富山二路969号 | QS3600 0502 0059 | 2011年3月30日 | 2014年3月29日 |
75 | 江西英雄乳业股份有限公司 | 江西省南昌市蛟桥镇 | QS3600 0502 0099 | 2011年3月30日 | 2014年3月29日 |
76 | 江西金薄金生态科技有限公司 | 江西省宜春市高安八景工业园 | QS3600 0502 0120 | 2011年3月30日 | 2014年3月29日 |
77 | 青岛索康食品有限公司 | 山东省青岛胶州市张应镇大朱戈工业园招商路 | QS3700 0502 0026 | 2011年8月21日 | 2014年3月30日 |
78 | 迈高乳业(青岛)有限公司 | 山东省青岛市城阳区惜福镇街道后金社区 | QS3700 0502 0029 | 2011年3月25日 | 2014年3月24日 |
79 | 圣元营养食品有限公司 | 山东省青岛胶南市圣元路777号 | QS3700 0502 0047 | 2012年5月17日 | 2014年1月25日 |
80 | 河南金元乳业有限公司 | 河南省驻马店市驿城区水屯工业园 | QS4100 0502 0075 | 2011年4月16日 | 2014年4月15日 |
81 | 杜尔伯特伊利乳业有限责任公司武汉分公司 | 湖北省武汉市经济技术开发区莲湖路35号 | QS4200 0502 0097 | 2012年5月2日 | 2014年3月30日 |
82 | 湖北咸宁向阳湖兴兴奶业有限公司 | 湖北省咸宁市咸安区向阳湖镇祝家垴村五组 | QS4200 0502 0100 | 2013年7月22日 | 2016年7月21日 |
83 | 宜昌贝因美食品科技有限公司 | 湖北省宜昌市经济开发区大连路28号 | QS4205 0502 0099 | 2011年2月28日 | 2014年2月27日 |
84 | 澳优乳业(中国)有限公司 | 湖南省长沙市河西旺旺东路2号 | QS4300 0502 0101 | 2011年3月15日 | 2014年3月14日 |
85 | 湖南长沙亚华乳业有限公司 | 湖南省长沙市望城区雷锋大道108号(湖南亚华乳品科技园) | QS4300 0502 0102 | 2012年6月21日 | 2014年3月14日 |
86 | 加比力(湖南)食品有限公司 | 湖南省长沙市开福区捞刀河镇高源村 | QS4300 0502 0100 | 2013年1月23日 | 2014年3月14日 |
87 | 雅士利国际集团有限公司 | 广东省潮州市潮安大道雅士利工业城 | QS4400 0502 0004 | 2011年3月29日 | 2014年3月28日 |
88 | 施恩(广州)婴幼儿营养品有限公司 | 广东省广州经济技术开发区东区宏远路8号施恩工业园 | QS4400 0502 0034 | 2011年3月29日 | 2014年3月28日 |
89 | 高培(广州)乳业有限公司 | 广东省广州市增城区增江街东区高科技工业基地 | QS4400 0502 0035 | 2011年3月31日 | 2014年3月30日 |
90 | 广东东泰乳业有限公司 | 广东省揭阳市揭东县揭东试验区3号路南侧 | QS4400 0502 0053 | 2013年7月3日 | 2016年12月30日 |
91 | 雅培(广州)营养品有限公司 | 广东省广州市经济技术开发区骏功路5号 | QS4400 0502 0054 | 2011年3月29日 | 2014年3月28日 |
92 | 广州市美素力营养品有限公司 | 广东省广州市花都区新华工业区穗香路 | QS4400 0502 0060 | 2011年3月31日 | 2014年3月30日 |
93 | 广东一家人食品有限公司 | 广东省汕头市金平区荣升科技园内C2、G2之三号 | QS4400 0502 0133 | 2011年3月30日 | 2014年3月29日 |
94 | 雅贝氏(深圳)乳业有限公司 | 广东省深圳市龙岗区坪地街道湖田路26号 | QS4400 0502 0135 | 2013年2月26日 | 2016年1月31日 |
95 | 美赞臣营养品(中国)有限公司 | 广东省广州市经济技术开发区禾基工业园夏园路2号 | QS4401 0502 0012 | 2013年7月1日 | 2017年3月28日 |
96 | 广州柏赛罗药业有限公司 | 广东省广州市花都区新华镇东秀一横路9号 | QS4401 0502 0138 | 2011年3月30日 | 2014年3月29日 |
97 | 北海贝因美营养食品有限公司 | 广西壮族自治区北海市北海大道工业园区11号 | QS4500 0502 0001 | 2011年2月25日 | 2014年2月24日 |
98 | 若尔盖高原之宝牦牛乳业有限责任公司 | 四川省阿坝州若尔盖县达扎寺镇红光路3号 | QS5132 0502 0001 | 2013年3月15日 | 2016年3月14日 |
99 | 云南新希望邓川蝶泉乳业有限公司 | 云南省大理白族自治州河源县邓川镇新州街88号 | QS5300 0502 0082 | 2011年3月31日 | 2014年3月30日 |
100 | 西安银桥生物科技有限责任公司 | 陕西省西安市临潼经济开发区银桥大道99号 | QS6100 0502 0006 | 2011年3月22日 | 2014年3月21日 |
101 | 西安百跃乳业有限公司 | 陕西省西安市阎良区武屯街西环路北段 | QS6100 0502 0031 | 2011年3月23日 | 2014年3月22日 |
102 | 西安贝多营养食品有限公司 | 陕西省西安市高新区锦业二路61号 | QS6100 0502 0036 | 2011年3月23日 | 2014年3月22日 |
103 | 陕西关山乳业有限责任公司 | 陕西省宝鸡市陕西陇县北关路6号 | QS6100 0502 0106 | 2011年3月25日 | 2014年3月24日 |
104 | 陕西凯达乳业有限公司 | 陕西省兴平市店张凯达乳业园区 | QS6100 0502 0113 | 2011年8月3日 | 2014年8月2日 |
105 | 陕西和氏乳品有限公司 | 陕西省宝鸡市陇县陇马路48号 | QS6100 0502 0126 | 2011年3月25日 | 2014年3月24日 |
106 | 陕西圣唐秦龙乳业有限公司 | 陕西省西安市阎良区关山镇 | QS6100 0502 0127 | 2011年3月28日 | 2014年3月27日 |
107 | 西安宏兴乳业有限公司 | 陕西省西安市临潼区栎阳镇 | QS6101 0502 0008 | 2011年6月14日 | 2014年3月22日 |
108 | 西安喜洋洋生物科技有限公司 | 陕西省西安市阎良区阎关路中段 | QS6101 0502 0009 | 2011年3月23日 | 2014年3月24日 |
109 | 陕西关山瑞芙乳业有限公司 | 陕西省西安市阎良区新兴街 | QS6101 0502 0011 | 2011年3月25日 | 2014年3月24日 |
110 | 陕西美恩乳业股份有限公司 | 陕西省咸阳市秦都区宝泉路以北高新区创业园一号 | QS6104 0502 0002 | 2011年3月22日 | 2014年3月21日 |
111 | 陕西优利士乳业有限责任公司 | 陕西省咸阳市乾县杨汉工业园 | QS6104 0502 0004 | 2011年3月28日 | 2014年3月27日 |
112 | 陕西红旗乳业科技有限公司 | 陕西省咸阳市泾阳县永乐镇泾永路中段 | QS6104 0502 0005 | 2011年3月28日 | 2014年3月27日 |
113 | 杨凌圣妃乳业有限公司 | 陕西省杨凌示范区火炬创业园C区 | QS6104 0502 0010 | 2011年10月10日 | 2014年10月9日 |
114 | 陕西雅泰乳业有限公司 | 陕西省咸阳市泾阳县王桥镇 | QS6104 0502 0012 | 2011年10月24日 | 2014年10月9日 |
115 | 陕西美力源乳业有限公司 | 陕西省咸阳市武功县台资工业园 | QS6104 0502 0015 | 2011年12月14日 | 2014年12月13日 |
116 | 陕西金牛乳业有限公司 | 陕西省渭南市富平县小惠乡仁合什字 | QS6105 0502 0003 | 2011年3月23日 | 2014年3月22日 |
117 | 陕西红星乳业有限公司 | 陕西省渭南市富平县城关镇望湖路52号 | QS6105 0502 0013 | 2011年11月14日 | 2014年11月13日 |
118 | 陕西省定边县乳品实业有限公司 | 陕西省榆林市定边镇西环路(工业园区) | QS6108 0502 0001 | 2011年3月22日 | 2014年3月21日 |
119 | 甘南藏族自治州燎原乳业有限责任公司 | 甘肃省合作市人民街47号 | QS6200 0502 0050 | 2011年3月31日 | 2014年3月30日 |
120 | 酒泉市好牛乳业食品有限公司 | 甘肃省酒泉市酒火路6公里处(高新技术开发区) | QS6200 0502 0051 | 2011年3月31日 | 2014年3月30日 |
121 | 合水县古象奶业有限责任公司 | 甘肃省庆阳市合水县解放东路137号 | QS6200 0502 0052 | 2011年3月21日 | 2014年3月30日 |
122 | 宁夏雪泉乳业有限公司 | 宁夏回族自治区吴忠市利通区马莲渠乡 | QS6400 0502 0001 | 2011年3月31日 | 2014年3月30日 |
123 | 中宁县黄河乳制品有限公司 | 宁夏回族自治区中卫市中宁县新堡镇 | QS6400 0502 0002 | 2011年3月31日 | 2014年3月30日 |
124 | 宁夏红果乳业有限公司 | 宁夏回族自治区吴忠市金银滩镇 | QS6400 0502 0123 | 2011年3月31日 | 2013年9月4日 |
125 | 银川维维北塔乳业股份有限公司 | 宁夏回族自治区银川市解放东街518号 | QS6401 0502 0003 | 2012年4月28日 | 2015年4月27日 |
126 | 银桥国际控股(新疆奎屯市)乳业有限公司 | 新疆维吾尔自治区奎屯市天西路72号 | QS6540 0502 0002 | 2011年3月24日 | 2014年3月23日 |
127 | 石河子伊利乳业有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区石河子市经济技术开发区北三路64小区 | QS6590 0502 0001 | 2011年3月24日 | 2014年3月23日 |
128 | 新疆石河子花园乳业有限公司 | 新疆维吾尔自治区石河子市西郊花园镇 | QS6590 0502 0003 | 2013年5月10日 | 2016年5月9日 |
附件 | |||||
全国128家婴幼儿配方乳粉生产企业相关信息 | |||||
序号 | 企业名称 | 生产地址 | 食品生产许可证编号 | 发证日期 | 有效日期 |
1 | 多加多乳业(天津)有限公司 | 天津市津南经济开发区中宏道3号 | QS1200 0502 0085 | 2011年3月31日 | 2014年3月30日 |
2 | 天津伊利乳业有限责任公司 | 天津空港经济区中心大道西十五道5号 | QS1217 0502 0002 | 2011年3月31日 | 2014年3月30日 |
3 | 美可高特(中国)羊乳有限公司 | 天津市西青区中北工业园星光路9号 | QS1211 0502 0023 | 2011年3月31日 | 2014年3月30日 |
4 | 黑龙江红星集团天津食品有限公司 | 天津市武清开发区禄财道 | QS1214 0502 0003 | 2011年6月24日 | 2014年6月23日 |
5 | 张家口察哈尔乳业有限公司 | 河北省张家口市察北管理区 | QS1300 0502 0045 | 2011年3月8日 | 2014年3月7日 |
6 | 河北三元食品有限公司 | 河北省石家庄市新华区警安路59号;河北省石家庄市新华区西三庄街19号 | QS1301 0502 0002 | 2011年3月29日 | 2014年3月28日 |
7 | 山西古城乳业集团有限公司 | 山西省朔州市山阴县古城镇 | QS1400 0502 0111 | 2011年3月31日 | 2014年3月30日 |
8 | 山西雅士利乳业有限公司 | 山西省朔州市应县四环东路雅士利工业园 | QS1400 0502 0124 | 2011年3月31日 | 2014年3月30日 |
9 | 内蒙古金海伊利乳业有限责任公司 | 内蒙古呼和浩特市金山开发区金山大道北五一路 | QS1501 0502 0001 | 2011年2月18日 | 2014年2月17日 |
10 | 内蒙古欧世蒙牛乳制品有限责任公司 | 内蒙古呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区 | QS1501 0502 0003 | 2011年2月28日 | 2014年2月27日 |
11 | 内蒙古呼伦贝尔农垦雪花乳业有限公司 | 内蒙古呼伦贝尔市阿荣旗那吉镇振兴街 | QS1500 0502 0087 | 2011年2月28日 | 2014年2月27日 |
12 | 呼伦贝尔友谊乳业(集团)有限责任公司 | 内蒙古呼伦贝尔市牙克石市友谊东街100号 | QS1500 0502 0112 | 2011年2月28日 | 2014年2月27日 |
13 | 呼伦贝尔阳光乳业有限公司 | 内蒙古呼伦贝尔市鄂温克自治旗伊敏苏木 | QS1507 0502 0004 | 2011年2月28日 | 2014年2月27日 |
14 | 呼伦贝尔亚华乳业有限责任公司 | 内蒙古呼伦贝尔市陈巴尔虎旗特尼河苏木 | QS1507 0502 0005 | 2011年2月28日 | 2014年2月27日 |
15 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路8号 | QS1500 0502 0013 | 2011年4月1日 | 2014年3月31日 |
16 | 英雄辉山(沈阳)营养品有限公司 | 辽宁省沈阳市法库县秀水辉山经济开发区 | QS2101 0502 0001 | 2012年9月17日 | 2015年5月13日 |
17 | 白城龙丹乳业科技有限公司 | 吉林省白城市白城工业园区淮河路南渤海街东 | QS2208 0502 0002 | 2011年3月28日 | 2014年3月27日 |
18 | 吉林艾倍特乳业有限公司 | 吉林省白城市镇赉县镇赉镇幸福东路433号 | QS2208 0502 0003 | 2011年3月28日 | 2014年3月27日 |
19 | 敦化美丽健乳业有限公司 | 吉林省敦化市敦化经济开发区工业园区 | QS2224 0502 0001 | 2011年3月28日 | 2014年3月27日 |
20 | 双城雀巢有限公司 | 黑龙江省双城市友谊路 | QS2300 0502 0005 | 2011年3月23日 | 2014年3月22日 |
21 | 黑龙江飞鹤乳业有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市克东县庆祥街 | QS2300 0502 0009 | 2011年3月2日 | 2014年3月1日 |
22 | 黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区学府路337号 | QS2300 0502 0010 | 2011年3月31日 | 2014年3月30日 |
23 | 哈尔滨太子乳品工业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨利民经济技术开发区广州路6号 | QS2300 0502 0021 | 2011年3月26日 | 2014年3月25日 |
24 | 黑龙江省富裕明星食品有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市富裕县富裕镇通南路1号 | QS2300 0502 0025 | 2011年3月28日 | 2014年3月27日 |
25 | 飞鹤(甘南)乳品有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市甘南县生态工业新区 | QS2300 0502 0056 | 2012年3月2日 | 2014年3月1日 |
26 | 黑龙江辰鹰乳业有限公司 | 黑龙江省黑河市嫩江县嫩兴路262号 | QS2300 0502 0062 | 2011年3月28日 | 2014年3月27日 |
27 | 哈尔滨乳多宝有限责任公司青冈分公司 | 黑龙江省绥化市青冈县中和镇 | QS2300 0502 0064 | 2011年3月9日 | 2014年3月8日 |
28 | 黑龙江雅士利乳业有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市泰来县汤池镇政府所在地 | QS2300 0502 0065 | 2011年3月26日 | 2014年3月25日 |
29 | 依安县摇篮乳业有限责任公司 | 黑龙江省齐齐哈市依安县依安镇摇篮工业科技园区摇篮大道01号 | QS2300 0502 0068 | 2011年11月17日 | 2014年3月25日 |
30 | 齐齐哈尔英顿乳业有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市碾子山区工业园区兴旺东路1号 | QS2300 0502 0070 | 2011年8月10日 | 2014年3月22日 |
31 | 北安完达山乳品有限公司 | 黑龙江省北安市铁西区五委 | QS2300 0502 0076 | 2011年3月28日 | 2014年3月27日 |
32 | 黑龙江省完达山乳业股份有限公司八五一一分公司 | 黑龙江省密山市八五一一农场场部 | QS2300 0502 0077 | 2011年3月28日 | 2014年3月27日 |
33 | 黑龙江省完达山乳业股份有限公司军川分公司 | 黑龙江省萝北县军川农场场部 | QS2300 0502 0077 | 2011年3月28日 | 2014年3月27日 |
