辽宁省2007年4月份违法药品广告公告
2007/6/13 10:54:15作者:* 摘自:辽宁省食品药品监督管理局 编辑:金剑
文字显示大小选择:【
】
序号 | 药品名称 | 标示的广告发布者名称 | 药品生产企业 | 广告批准文号 | 刊播媒介名称 | 刊播时间 | 次数 | 违法原因 | |
1 | 脑心安胶囊 | 未标示 | 通化神龙药业股份有限公司 | 无 | 海城电视台二、三套 | 4.12 | 2 | 禁止在大众媒体发布(含有不科学的表示功效的断言) | |
2 | 脑心安胶囊 | 未标示 | 通化神龙药业股份有限公司 | 无 | 鞍山电视台一套,鞍山购物台 | 4.12/19 | 4 | 禁止在大众媒体发布(利用患者的名义作证明) | |
3 | 脑心安胶囊 | 未标示 | 通化神龙药业股份有限公司 | 无 | 盘锦人民广播电台新闻综合广播 | 4.10 | 1 | 禁止在大众媒体发布 | |
4 | 脑心安胶囊 | 未标示 | 通化神龙药业股份有限公司 | 无 | 辽阳电视台新闻综合频道 | 4.25 | 1 | 未经审批擅自发布 | |
5 | 脑心安胶囊 | 未标示 | 通化神龙药业股份有限公司 | 无 | 黑山电视台 | 4.26 | 1 | 禁止在大众媒体发布 | |
6 | 脑心安胶囊 | 未标示 | 通化神龙药业股份有限公司 | 无 | 抚顺电视台新闻综合频道 | 4.4 | 1 | 禁止在大众媒体发布 | |
7 | 脑心安胶囊 | 未标示 | 通化神龙药业股份有限公司 | 无 | 大连晚报 | 4.21 | 1 | 禁止在大众媒体发布,夸大宣传 | |
8 | 脑心安胶囊 | 未标示 | 通化神龙药业股份有限公司 | 无 | 营口市电视台一套 | 4.27 | 1 | 禁止在大众媒体发布 | |
9 | 脑心安胶囊 | 未标示 | 通化神龙药业股份有限公司 | 无 | 沈阳晚报 | 4.27 | 1 | 禁止在大众媒体发布 | |
10 | 前列消胶囊 | 未标示 | 吉林省辉南天泰药业股份有限公司 | 无 | 辽阳电视台新闻综合频道 | 4.23 | 1 | 禁止在大众媒介发布广告 | |
11 | 前列消胶囊 | 未标示 | 吉林省辉南天泰药业股份有限公司 | 无 | 沈阳晚报 | 4.3/7/11/23/25 | 5 | 禁止在大众媒体发布 | |
12 | 前列消胶囊 | 未标示 | 吉林省辉南天泰药业股份有限公司 | 无 | 沈阳广播电台资讯台 | 4.1/5/6/8/12/16/17/19/21/23 / | 10 | 禁止在大众媒体发布 | |
13 | 天泰 前列消胶囊 | 未标示 | 吉林省辉南天泰药业股份有限公司 | 无 | 辽宁电视台影视频道 | 4.08-13 ,4.16 -19 ,4.25-26 | 12 | 禁止在大众媒体发布 | |
14 | 消渴灵片(胰复康) | 未标示 | 北京银象医药集团有限公司 | 京药广审(视)第2007010042 | 辽宁电视台卫视频道 | 4.2-4/6/8-13/16-19 | 14 | 禁止在大众媒体发布 | |
15 | 麒麟丸 | 未标示 | 汕头市麒麟药业有限公司 | 辽中医广证字第200602019号 | 辽宁电视台影视频道 | 4.1/8-13/16/28 | 9 | 禁止在大众媒体发布 | |
16 | 黄龙咳喘胶囊 | 未标示 | 杨凌东科麦迪森制药有限公司 | 广审(视)2006060079号 | 沈阳体育台 | 4.1/4/5/7-9 | 6 | 擅自篡改广告审批内容 | |
17 | 2, 0, 19, 275, 2, 0, 22, 167 2, 0, 23, 165, 2, 0, 24, 0
| 未标示 | 吉林本草堂制药有限公司 | 无 | 沈阳电视台 | 4.8-13/16-18/28 | 10 | 禁止在大众媒体发布 | |
18 | 心舒胶囊 | 未标示 | 吉林本草堂制药有限公司 | 无 | 抚顺电视台经济生活频道 | 4.4 | 1 | 禁止在大众媒体发布 | |
19 | 心舒胶囊 | 未标示 | 吉林本草堂药业有限公司 | 吉药广审(文)第2006080464号 | 鞍山电视台三套,千山晚报 | 4.14/26 | 4 | 禁止在大众媒体发布,利用患者作证明 | |
20 | 羟苯磺酸钙胶囊(达士明胶囊) | 未标示 | 北京京丰制药有限公司 | 无 | 辽宁广播电台新闻台 | 4.1 13次/4.3 9次/4.6 7次/4.8 8次/4.10 11次/4.11 4次/4.12 7次/4.13 12次 | 71 | 擅自篡改广告内容 | |
21 | 复方丹参片 | 未标示 | 广州白云山和记黄浦中药有限公司 | 无 | 辽宁广播电台新闻台 | 4.1 7次/4-3 3次/4-6 3次/4-8 3次/4-10 7次 | 23 | 禁止在大众媒体发布 | |
22 | 杜蛭丸 | 未标示 | 吉林敖东恒源药业股份有限公司 | 无 | 辽宁广播电台文艺台 | 4.1-5/7-15/17-19/22/25/27 | 20 | 禁止在大众媒体发布 | |
23 | 参蛇偏瘫胶囊 | 未标示 | 郑州羚锐制药有限公司 | 无 | 沈阳广播电台新闻台 | 4.1/2/4-7/9-14/16-19/23-25 | 21 | 禁止在大众媒体发布 | |
24 | 海丹胶囊 | 未标示 | 吉林省长源药业有限公司 | 无 | 沈阳广播电台新闻台 | 4.16 1次/4-19 2次 / 4.23 2次 /4.26 1次 | 6 | 禁止在大众媒体发布 | |
25 | 脂降宁片 | 未标示 | 四平市吉特药业有限公司 | 无 | 沈阳广播电台新闻台 | 4.1 2次/4.2 2次4.4 2次/4.5 2次 4.7 2次/4.8 2次4.9 2次/4.10 2次 4.11 2次/4.13 2次/4.14 3次/4.16 1次/4.17 2次/4.18 2次/4.19 2次 | 30 | 禁止在大众媒体发布 | |
26 | 气血双补丸 | 未标示 | 山东华洋制药有限公司 | 无 | 沈阳广播电台新闻台 | 4.2 3次 /4.3 2次 / 4.4 4次/ 4.5 3次/ 4.7 1次/ 4.8 2次/ 4.9 3次/4.10 4次/4.11 3次/4.13 2次 | 27 | 擅自篡改广告内容 | |
27 | 分清五淋丸 | 未标示 | 中新药业天津乐仁堂制药厂 | 无 | 沈阳广播电台新闻台 | 4.1/2/4/9/10/13/14/18/19/22/25/27/ | 12 | 禁止在大众媒体发布(扩大宣传) | |
28 | 2, 0, 30, 165, 2, 0, 31, 167
| 未标示 | 大连美罗大药厂 | 无 | 沈阳广播电台经济台 | 4.1/4/9/10/13/14/18/19/22/25/27/ | 11 | 禁止在大众媒体发布 | |
29 | 前列舒乐胶囊 | 未标示 | 北京同仁堂鸿日药业有限公司 | 无 | 沈阳广播电台娱乐台 | 4.9 6次/ 4.10 6次/ 4.11 2次 | 14 | 禁止在大众媒体发布 | |
30 | 蚕茸柱天胶囊 | 未标示 | 四川克旨达制药有限公司 | 无 | 沈阳广播电台娱乐台 | 4.8/9/10/12/13/17/22 | 7 | 禁止在大众媒体发布(扩大宣传) | |
31 | 还原固精丸 | 未标示 | 泉州中侨(集团)股份有限公司药业公司 | 无 | 沈阳广播电台体育台 | 4.4 2次 /4.5 2次 /4.8 2次/4.13 2次 /4.16 2次/ 4.17 3次 /4.24 2次 | 15 | 禁止在大众媒体发布(扩大宣传) | |
32 | (三顺)益肾康胶囊 | 未标示 | 长春三九生物制药股份有限公司 | 吉药广审(文) 第2006030185号 | 辽沈晚报 | 4.7/14/21 | 3 | 禁止在大众媒体发布 | |
33 | (三顺)益肾康胶囊 | 未标示 | 长春三九生物制药股份有限公司 | 吉药广审(文) 第2006030185号 | 沈阳晚报 | 4.3 | 1 | 禁止在大众媒体发布 | |
34 | (三顺)益肾康胶囊 | 未标示 | 长春三九生物制药股份有限公司 | 无 | 沈阳晚报 | 4.11/16/23/28/29 | 5 | 禁止在大众媒体发布 | |
35 | (三顺)益肾康胶囊 | 未标示 | 长春三九生物制药股份有限公司 | 无 | 华商晨报 | 4.3/10 | 2 | 禁止在大众媒体发布 | |
36 | (三顺)益肾康胶囊 | 未标示 | 长春三九生物制药股份有限公司 | 吉药广审(文) 第2006030185号 | 时代商报 | 4.2 | 1 | 禁止在大众媒体发布 | |
37 | 耳聋胶囊 | 未标示 | 唐山景忠山药业有限公司 | 无 | 本溪广播电视报 | 2007-4-11 | 1 | 禁止在大众媒体发布 | |
38 | 耳聋胶囊 | 未标示 | 唐山景忠山药业有限公司 | 无 | 沈阳晚报 | 4.1 | 1 | 禁止在大众媒体发布 | |
39 | 耳聋胶囊 | 未标示 | 唐山景忠山药业有限公司 | 冀药广审(文) 第20060401118号 | 辽沈晚报 | 4.15/21/24 | 3 | 禁止在大众媒体发布 | |
40 | 耳聋胶囊 | 未标示 | 唐山景忠山药业有限公司 | 冀药广审(文)第20060401118号(2007)089号 | 沈阳晚报 | 4.2/14 | 2 | 禁止在大众媒体发布 | |
41 | 十三味马钱子丸 (藏金稳压) | 未标示 | 西藏金珠雅砻藏药有限责任公司 | 藏药广审(文) 第2006030006号 | 沈阳晚报 | 4.3/8/15/17/24 | 5 | 禁止在大众媒体发布 | |
42 | 十三味马钱子丸 (藏金稳压) | 未标示 | 西藏金珠雅砻藏药有限责任公司 | 无 | 时代商报 | 4.14/21/23/25 | 4 | 禁止在大众媒体发布 | |
43 | 仁仁牌益髓颗粒 | 未标示 | 西安仁仁药业有限公司 | 无 | 沈阳晚报 | 4.1/8/21/29 | 4 | 禁止在大众媒体发布 | |
44 | 仁仁牌益髓颗粒 | 未标示 | 西安仁仁药业有限公司 | 无 | 时代商报 | 4.2/23 | 2 | 禁止在大众媒体发布 | |
45 | 益髓颗粒 | 未标示 | 西安仁仁药业有限公司 | 陕药广审(文)第2006100648 号 | 铁岭广播电视报 | 3.28 | 禁止在大众媒体发布 | ||
46 | 疏风再造丸(冰蛇麻通肖) | 未标示 | 内蒙古伊泰丹龙药业有限责任公司 | 无 | 本溪交通经济台 | 2007-4-23 | 1 | 禁止在大众媒体发布 | |
47 | 疏风再造丸 (冰蛇麻通肖) | 未标示 | 内蒙古伊泰丹龙药业有限责任公司 | 内药广审(文)第2007030023号 | 辽沈晚报 | 4.8/22 | 2 | 禁止在大众媒体发布 | |
48 | 连翘败毒丸 (清血神丹) | 未标示 | 山西正元盛邦制药有限公司 | 无 | 沈阳晚报 | 4.18/25/28 | 3 | 未经审批擅自发布(扩大宣传) | |
49 | 连翘败毒丸 (清血神丹) | 未标示 | 山西正元盛邦制药有限公司 | 无 | 华商晨报 | 4.8/18/22/29 | 4 | 未经审批擅自发布(扩大宣传) | |
50 | 连翘败毒丸 (清血神丹) | 未标示 | 山西正元盛邦制药有限公司 | 无 | 时代商报 | 4.16/23/28 | 3 | 未经审批擅自发布(扩大宣传) | |
51 | 连翘败毒丸 | 未标示 | 山西正元盛邦制药有限公司 | 晋药广审(文)第200602044号 | 铁岭广播电视报 | 4.25 | 1 | 擅自篡改审批内容 | |
52 | 鹿胎膏 | 未标示 | 通化中辰药业有限责任公司 | 吉药广审(文) 第2006060094号 | 时代商报 | 4.2/21/23 | 3 | 擅自篡改审批内容 | |
53 | 鹿胎膏 | 未标示 | 通化中辰药业有限责任公司 | 无 | 华商晨报 | 4.3 | 1 | 未经审批擅自发布(扩大宣传) | |
54 | 鹿胎膏 | 未标示 | 通化中辰药业有限责任公司 | 医药广审2006060389号 | 华商晨报 | 4.28 | 1 | 擅自篡改审批内容 | |
55 | 拨云复光散 | 未标示 | 楚雄老拨云堂药业有限公司 | 无 | 沈阳晚报 | 4.2/4/16/24/28 | 5 | 未经审批擅自发布(扩大宣传) | |
56 | 拨云复光散 | 未标示 | 楚雄老拨云堂药业有限公司 | 无 | 华商晨报 | 4.23 | 1 | 未经审批擅自发布(扩大宣传) | |
57 | 沉香十七味丸 | 未标示 | 阜新蒙药有限责任公司 | 无 | 晚晴报 | 4.4/6/13/20 | 4 | 禁止在大众媒体发布 | |
58 | 沉香十七味丸 | 未标示 | 阜新蒙药有限责任公司 | 辽药广审(文) 第2006040123号 | 华商晨报 | 4.7/12/14 | 3 | 禁止在大众媒体发布 | |
59 | 沉香十七味丸 | 未标示 | 阜新蒙药有限责任公司 | 无 | 沈阳晚报 | 4.3/5/12/28 | 4 | 禁止在大众媒体发布 | |
60 | 大风丸 | 未标示 | 陕西华西制药股份有限公司 | 陕药广审(文)第2006060306号 | 沈阳晚报 | 4.2/12/13/16 | 4 | 擅自篡改审批内容 | |
61 | 大风丸 | 未标示 | 陕西华西制药股份有限公司 | 陕药广审(文)第2006060306号 | 华商晨报 | 4.28 | 1 | 擅自篡改审批内容 | |
62 | (侯丽萍)通络止痛胶囊 | 未标示 | 山西创隆制药有限公司 | 无 | 盘锦晚迅 | 4.3 | 1 | 未经审批擅自发布(扩大宣传) | |
63 | (侯丽萍)通络止痛胶囊 | 未标示 | 山西创隆制药有限公司 | 无 | 沈阳晚报 | 4.10/17 | 2 | 未经审批擅自发布(扩大宣传) | |
64 | (侯丽萍)通络止痛胶囊 | 未标示 | 山西创隆制药有限公司 | 晋药广审(文)第2006120286号 | 华商晨报 | 4.2 | 1 | 擅自篡改审批内容 | |
65 | 宁心宝胶囊(心舒通) | 未标示 | 吉林省利华制药有限公司 | 无 | 华商晨报 | 4.22/29 | 2 | 禁止在大众媒体发布(扩大宣传) | |
66 | 宁心宝胶囊(心舒通) | 未标示 | 吉林省利华制药有限公司 | 无 | 晚晴报 | 4.20/23/27 | 3 | 禁止在大众媒体发布(扩大宣传) | |
67 | 一把抓 | 未标示 | 河南禹州市药王制药有限公司 | 豫药广审(文) 第2006060137号 | 时代商报 | 4.2/23 | 2 | 禁止在大众媒体发布 | |
68 | 一把抓 | 未标示 | 河南禹州市药王制药有限公司 | 豫药广审(文) 第2006060137号 | 华商晨报 | 4.5 | 1 | 禁止在大众媒体发布 | |
69 | 一把抓 | 未标示 | 河南禹州市药王制药有限公司 | 豫药广审(文) 第2006060137号 | 沈阳晚报 | 4.28 | 1 | 禁止在大众媒体发布 | |
70 | 参红祛瘀散结胶囊 | 未标示 | 广西圣保堂药业有限公司 | 无 | 锦州晚报 | 4.17 | 1 | 禁止在大众媒介发布 | |
71 | 参红祛瘀散结胶囊 | 未标示 | 广西圣保堂药业有限公司 | 无 | 辽沈晚报 | 4.3/10/12/14/17 | 5 | 禁止在大众媒体发布 | |
72 | 天麻胶囊 | 未标示 | 通化玉圣药业股份有限公司 | 吉药广审(文)第2006090738号 | 沈阳晚报 | 4.3/10/14/21 | 4 | 擅自篡改广告审批内容 | |
73 | 天麻胶囊 | 未标示 | 通化玉圣药业股份有限公司 | 吉药广审(文)第2006090738号 | 华商晨报 | 4.7/14/21 | 3 | 擅自篡改广告审批内容 | |
74 | 天麻胶囊 | 未标示 | 通化玉圣药业股份有限公司 | 无 | 本溪广播电视报 | 2007-4-11 | 1 | 未经审批擅自发布 | |
75 | 精制冠心软胶囊 (国医圣方) | 未标示 | 吉林永利药业股份有限公司 | 无 | 沈阳晚报 | 4.24 | 1 | 禁止在大众媒体发布 | |
76 | 精制冠心软胶囊 (国医圣方) | 未标示 | 吉林永利药业股份有限公司 | 无 | 沈阳晚报 | 4.24 | 1 | 禁止在大众媒体发布 | |
77 | 肉蔻四神丸 | 未标示 | 甘肃河西制药有限责任公司 | 无 | 华商晨报 | 4.5/10/12/17 | 4 | 禁止在大众媒体发布 | |
78 | 肉蔻四神丸 | 未标示 | 甘肃河西制药有限责任公司 | 无 | 时代商报 | 4.28 | 1 | 禁止在大众媒体发布 | |
79 | 肉蔻四神丸 | 未标示 | 甘肃河西制药有限责任公司 | 无 | 本溪广播电视报 | 2007-4-11 | 1 | 禁止在大众媒体发布 | |
80 | 甘露聚糖肽口服液 | 未标示 | 陕西省科学院制药厂 | 无 | 华商晨报 | 4.1/16/22/28 | 4 | 未经审批擅自发布(扩大宣传) | |
81 | 甘露聚糖肽口服液 | 未标示 | 陕西省科学院制药厂 | 无 | 沈阳晚报 | 4.14/21 | 2 | 未经审批擅自发布(扩大宣传) | |
82 | 甘露聚糖肽口服液 | 未标示 | 陕西省科学院制药厂 | 陕药广审(文) 第2007010064号 | 辽沈晚报 | 4.14 | 1 | 擅自篡改广告审批内容 | |
83 | 萨热十三味鹏鸟丸 | 未标示 | 青海金诃藏药药业股份有限公司 | 无 | 时代商报 | 4.7 | 1 | 禁止在大众媒体发布 | |
84 | 萨热十三味鹏鸟丸 | 未标示 | 青海金诃藏药药业股份有限公司 | 无 | 沈阳晚报 | 4.24 | 1 | 禁止在大众媒体发布 | |
85 | 萨热十三味鹏鸟丸 | 未标示 | 青海金诃藏药药业股份有限公司 | 无 | 晚晴报 | 4.20 | 1 | 禁止在大众媒体发布 | |
86 | 阿那日十四味散 (赛汉胃康) | 未标示 | 乌兰浩特中蒙制药有限公司 | 无 | 华商晨报 | 4.1/22/29 | 3 | 未经审批擅自发布(扩大宣传) | |
87 | 阿那日十四味散 (赛汉胃康) | 未标示 | 乌兰浩特中蒙制药有限公司 | 无 | 沈阳晚报 | 4.4/7 | 2 | 未经审批擅自发布(扩大宣传) | |
88 | 阿那日十四味散 (赛汉胃康) | 未标示 | 乌兰浩特中蒙制药有限公司 | 无 | 时代商报 | 4.23 | 1 | 未经审批擅自发布(扩大宣传) | |
89 | 谷丙甘氨酸胶囊 | 未标示 | 湖北威士生物药业有限公司 | 鄂药广审(文) 第2007020020 | 华商晨报 | 4.4/8/11/18/21 | 5 | 禁止在大众媒体发布 | |
90 | 谷丙甘氨酸胶囊 | 未标示 | 湖北威士生物药业有限公司 | 鄂药广审(文) 第2006050037 | 沈阳晚报 | 4.14/18/25 | 3 | 禁止在大众媒体发布 | |
91 | 谷丙甘氨酸胶囊 | 未标示 | 湖北威士生物药业有限公司 | 鄂药广审(文) 第2007020020 | 晚晴报 | 4.2/4/6/11/13/16 | 6 | 禁止在大众媒体发布 | |
92 | 谷丙甘氨酸胶囊 | 未标示 | 湖北威士生物药业有限公司 | 鄂药广审(文) 第2006050037 | 时代商报 | 4.21 | 1 | 禁止在大众媒体发布 | |
93 | 谷丙甘氨酸胶囊 | 未标示 | 湖北威士生物药业有限公司 | 无 | 时代商报 | 4.14 | 1 | 禁止在大众媒体发布 | |
94 | 三宝胶囊 | 未标示 | 山西正元盛邦制药有限公司 | 晋药广审(文) 第2003050072号 | 华商晨报 | 4.3 | 1 | 擅自篡改广告审批内容 | |
95 | 三宝胶囊 | 未标示 | 山西正元盛邦制药有限公司 | 晋药广审(文) 第2003050072号 | 辽沈晚报 | 4.3/10/18/24 | 4 | 擅自篡改广告审批内容 | |
96 | 三宝胶囊 | 未标示 | 山西正元盛邦制药有限公司 | 无 | 沈阳晚报 | 4.24 | 1 | 未经审批擅自发布(扩大宣传) | |
97 | 三宝胶囊 | 未标示 | 山西正元盛邦制药有限公司 | 晋药广审(文) 第2003050072号 | 沈阳晚报 | 4.28 | 1 | 擅自篡改广告审批内容 | |
98 | 百癣夏塔热胶囊 | 未标示 | 陕西东泰制药有限公司 | 陕药广审(文) 第2006020074号 | 沈阳晚报 | 4.1/8/15/17/22/24 | 6 | 擅自篡改广告审批内容 | |
99 | 百癣夏塔热胶囊 | 未标示 | 陕西东泰制药有限公司 | 无 | 时代商报 | 4.14/21/23/25 | 4 | 未经审批擅自发布(扩大宣传) | |
100 | 结石通片 | 未标示 | 宁夏金太阳药业有限公司 | 无 | 华商晨报 | 4.5/17 | 2 | 未经审批擅自发布(扩大宣传) | |
101 | 结石通片 | 未标示 | 宁夏金太阳药业有限公司 | 无 | 沈阳晚报 | 4.8/12/15 | 3 | 未经审批擅自发布(扩大宣传) | |
102 | 清热暗疮丸 | 未标示 | 吉林九鑫制药股份有限公司 | 吉药广审(文)第2005110951号 | 沈阳晚报 | 4.3/5/24/29 | 4 | 擅自篡改广告审批内容 | |
103 | 清热暗疮丸 | 未标示 | 吉林九鑫制药股份有限公司 | 吉药广审(文)第2005110951号 | 辽沈晚报 | 4.7/21/24 | 3 | 擅自篡改广告审批内容 | |
104 | 金咳息胶囊 | 未标示 | 吉林省郑泰药业股份有限公司 | 无 | 华商晨报 | 4.5/10/12/17 | 4 | 禁止在大众媒体发布 | |
105 | 金咳息胶囊 | 未标示 | 吉林省郑泰药业股份有限公司 | 无 | 辽沈晚报 | 4.14/21 | 2 | 禁止在大众媒体发布 | |
106 | 金咳息胶囊 | 未标示 | 吉林省郑泰药业股份有限公司 | 无 | 沈阳晚报 | 4.16/22/25 | 3 | 禁止在大众媒体发布 | |
107 | 天麦消渴片 | 未标示 | 河北富格药业有限公司 | 无 | 华商晨报 | 4.5/10/12/17 | 4 | 禁止在大众媒体发布 | |
108 | 天麦消渴片 | 未标示 | 河北富格药业有限公司 | 无 | 沈阳晚报 | 4.25 | 1 | 禁止在大众媒体发布 | |
109 | 天麦消渴片 | 未标示 | 河北富格药业有限公司 | 无 | 时代商报 | 4.28 | 1 | 禁止在大众媒体发布 | |
110 | 百癣夏塔热片 | 未标示 | 西安仁仁药业有限公司 | 无 | 华商晨报 | 4.10/17/28 | 3 | 未经审批擅自发布(扩大宣传) | |
111 | 百癣夏塔热片 | 未标示 | 西安仁仁药业有限公司 | 无 | 时代商报 | 4.5/12 | 2 | 未经审批擅自发布(扩大宣传) | |
112 | 百癣夏塔热片 | 未标示 | 西安仁仁药业有限公司 | 陕药广审(文) 第200606035号 | 辽沈晚报 | 4.14/21 | 2 | 擅自篡改广告审批内容 | |
113 | 野木瓜颗粒 | 未标示 | 南昌济顺制药有限公司 | 无 | 华商晨报 | 4.10 | 1 | 禁止在大众媒体发布 | |
114 | 野木瓜颗粒 | 未标示 | 南昌济顺制药有限公司 | 赣药广审(文)2006120200号 | 辽沈晚报 | 4.8/15/22 | 3 | 禁止在大众媒体发布 | |
115 | 抗栓胶囊 | 未标示 | 山西天星制药有限公司 | 晋药广审(文)第2006100181号 | 沈阳晚报 | 4.4/9/28 | 3 | 禁止在大众媒体发布 | |
116 | 抗栓胶囊 | 未标示 | 山西天星制药有限公司 | 晋药广审(文) 第2006100181号 | 辽沈晚报 | 4.7/14 | 2 | 禁止在大众媒体发布 | |
117 | 抗栓胶囊 | 未标示 | 山西天星制药有限公司 | 无 | 华商晨报 | 4.17 | 1 | 禁止在大众媒体发布 | |
118 | 降脂宁片 | 未标示 | 四平市吉特药业有限公司 | 无 | 晚晴报 | 4.9/13/20/23/27 | 5 | 禁止在大众媒体发布 | |
119 | (沈辉)消渴灵片 | 未标示 | 吉林省沈辉药业有限公司 | 无 | 晚晴报 | 4.9/27 | 2 | 禁止在大众媒体发布 | |
120 | 十一味甘露胶囊 | 未标示 | 西藏金珠雅砻藏药有限责任公司 | 无 | 本溪交通经济台 | 2007-4-23 | 1 | 禁止在大众媒体发布 | |
121 | (消玉)复明胶囊 | 未标示 | 陕西金象制药有限公司 | 无 | 本溪交通经济台 | 2007-4-23 | 1 | 禁止在大众媒体发布 | |
122 | 连翘败毒丸(蒙力克毒丸) | 未标示 | 赤峰天奇制药有限责任公司 | 无 | 本溪交通经济台 | 2007-4-23 | 1 | 未经审批擅自发布 | |
123 | 心脑清软胶囊(雪樱花) | 未标示 | 上海罗福太康药业有限公司 | 无 | 本溪交通经济台 | 2007-4-23 | 1 | 禁止在大众媒体发布 | |
124 | 清眩治瘫丸 | 未标示 | 辽宁康辰药业有限公司 | 无 | 锦州晚报 | 4.19 | 1 | 禁止在大众媒介发布广告 | |
125 | 清眩治瘫丸 | 未标示 | 辽宁康辰药业有限公司 | 无 | 本溪有线电视台1台 | 2007-4-7 | 1 | 禁止在大众媒体发布 | |
126 | 养肾活血酒(蝎毒康) | 未标示 | 河南省畅神制药有限公司 | 无 | 本溪有线电视台3台 | 2007-4-7 | 1 | 禁止在大众媒体发布 | |
127 | 百癣夏塔热片(百显克) | 未标示 | 武汉同济现代医药有限公司 | 无 | 本溪广播电视报 | 2007-4-11 | 1 | 未经审批擅自发布 | |
128 | (苗仁)泌淋清胶囊 | 未标示 | 贵州和仁堂药业有限公司 | 无 | 本溪广播电视报 | 2007-4-11 | 1 | 禁止在大众媒体发布 | |
129 | 痛风定片 | 未标示 | 长春海外制药集团有限公司 | 无 | 本溪广播电视报 | 2007-4-11 | 1 | 禁止在大众媒体发布 | |
130 | 咳特灵胶囊(寒喘清肺) | 未标示 | 白山市长白山制药有限责任公司 | 无 | 本溪电台新闻综合台 | 2007-4-22 | 1 | 未经审批擅自发布 | |
131 | 复方珍珠口疮颗粒 | 未标示 | 德阳华康药业有限公司 | 川药广审(文)第2006040096号 | 铁岭广播电视报 | 4.4/18 3.28 | 3 | 禁止在大众媒介发布 | |
132 | 化毒丹 | 未标示 | 吉林国药制药有限责任公司 | 无 | 铁岭广播电视报 | 4.4/11/18 3.28 | 4 | 禁止在大众媒介发布 | |
133 | 复方蚂蚁养肝胶囊 | 未标示 | 江苏颐海药业有限责任公司 | 苏药广审(文)第2007030117 | 铁岭广播电视报 | 4.4/11/18 3.28 | 4 | 禁止在大众媒介发布 | |
134 | 氨糖美辛肠溶片 | 未标示 | 广东逸舒制药有限公司 | 粤药广审(文)第2006110583号 | 铁岭广播电视报 | 3.28 4.4/11/18 | 4 | 禁止在大众媒介发布 | |
135 | 救尔心胶囊 | 未标示 | 吉林百姓堂药业有限公司 | 吉药广审(文)第2006100567号 | 铁岭广播电视报 | 3.28 4.11/18 | 3 | 禁止在大众媒介发布 | |
136 | 降糖甲片 | 未标示 | 北京云大药业有限公司 | 京药广审(文)第2006090458号 | 铁岭晚报 | 3.29 | 1 | 禁止在大众媒介发布 | |
137 | 降糖甲片 | 未标示 | 北京云大药业有限公司 | 京药广审(文)第2006090458号 | 铁岭广播电视报 | 3.28/4.11 | 2 | 禁止在大众媒介发布 | |
138 | 哈敦海鲁木勒九味丸(草原结肠王) | 未标示 | 乌兰浩特中蒙制药有限公司 | 无 | 营口市电视台二套 | 4.7 | 1 | 禁止在大众媒介发布 | |
139 | 七味消渴胶囊 | 未标示 | 通化华辰药业股份有限公司 | 吉药广审(文)第2007010036 | 燕都晨报 | 4.10/12/19 | 3 | 禁止在大众媒介发布 | |
140 | 补肾助阳丸 | 哈药集团世一堂制药 | 哈药集团世一堂制药厂 | 无 | 阜新广播电视报 | 4.27 | 1 | 禁止在大众媒介发布 | |
141 | 蛾贞胶丸 | 未标示 | 内蒙古佳合药业有限公司 | 内药广审(声)第2006120028号 | 鞍山电视台一、二、三套 | 4.10/27 | 6 | 列举患者为药品功效证明,扩大宣传 | |
142 | 蛾贞胶丸 | 未标示 | 内蒙古佳合药业有限公司 | 无 | 辽阳电视台新闻频道 | 4.27 | 1 | 夸大宣传 | |
143 | 金诃七十味珍珠丸 | 未标示 | 青海金诃藏药药业股份有限公司 | 无 | 抚顺人民广播电台新闻频道 | 4.15 | 1 | 禁止在大众媒体刊播 | |
144 | (卓玛丹)十五味萝蒂明目丸 | 未标示 | 青海柴达木高科技药业有限公司 | 无 | 抚顺人民广播电台评书频道 | 4.18 | 1 | 禁止在大众媒体刊播 | |
145 | 磷霉素氨丁三醇散(复安欣) | 未标示 | 东北制药总厂 | 无 | 葫芦岛日报 | 4.25 | 1 | 含有不科学功效断言;以医疗机构名义作证明 | |
146 | 开光复明丸 | 未标示 | 山西省吕梁中药厂 | 无 | 绥中县电视台 | 4.1--4.30 | 30 | 禁止在大众媒介发布 | |
147 | 玉露保肺丸 | 未标示 | 天津华新药业集团股份有限公司达仁堂制药厂 | 无 | 绥中县电视台 | 4.1--4.30 | 30 | 禁止在大众媒介发布 | |
148 | 九味黑蚁酒 | 未标示 | 长春长红制药有限公司 | 无 | 绥中县电视台 | 4.1--4.30 | 30 | 未经审批擅自发布 | |
149 | 二十八味槟榔丸 | 未标示 | 青海省黄南州东格尔藏药有限公司 | 无 | 锦州晚报 | 4.11 | 1 | 禁止在大众媒介发布广告 | |
