青海省2006年第2期部分不合格药品名单
2006/9/6 9:44:15作者:* 摘自:青海省局 编辑:白海燕
文字显示大小选择:【
】
青海省2006年第2期部分不合格药品名单
序号 | 药品名称 | 标示生产单位 | 批号 | 规格 | 被抽样单位 | 检验单位 | 不合格项目 | 备注 |
1 | 鱼腥草注射液 | 江西上饶康达制药有限公司 | 200504008 | 10ml/支 | 青海省格尔木皮肤泌脲专科医院 | 青海省药品检验所 | PH值 | |
2 | 牙痛灵胶囊 | 黑龙江蓝天制药有限责任公司 | 20050702 | 青海富康药业同德县药品配送中心 | 海南州药品检验所 | 装量差异 | ||
3 | 头孢氨苄甲氧苄啶胶囊 | 吉林济邦药业有限公司 | 20050302-812 | 75mg/粒 | 青海省西宁市湟中县西堡卫生院二门诊 | 青海省药品检验所 | 装量差异 | |
4 | 美索巴莫胶囊 | 上海长征富民药业华中有限公司 | 040612 | 青海省互助县松多乡卫生院 | 青海省药品检验所 | 装量差异 | ||
5 | 麝香接骨胶囊 | 吉林省四平市依明制药厂 | 20040601 | 0.3g/粒 | 青海省乌兰县茶卡中心卫生院 | 青海省药品检验所 | 装量差异 | |
6 | 脑心舒口服液 | 吉林省柳河辉发制药股份有限公司 | 20040501 | 10ml/支 | 青海省贵德县河阴镇大史家村卫生室 | 青海省海南州药品检验所 | 相对密度 | |
7 | 抗骨增生丸 | 吉林跨海生化药业 | 20030301 | 13.2g/袋 | 青海省祁连县新绿洲连锁和平药店 | 青海省海北州药品检验所 | 溶散时限 | |
8 | 槟榔四消丸 | 陕西延安市常泰药业有限责任公司 | 050501 | 6g/丸 | 青海省循化县白庄乡中心卫生院 | 青海省药品检验所 | 溶散时限 | |
9 | 大活络丸 | 吉林省通化博洋药业股份有限公司 | 20050201 | 3.5g/丸 | 青海省德令哈市戈壁乡卫生院 | 青海省海西州药品检验所 | 性状 | |
10 | 硫糖铝片 | 上海华源安徽仁济制药有限公司 | 050106 | 0.25g/丸 | 青海省互助县城镇职工基本医疗保险定点门诊 | 青海省药品检验所 | 崩解时限 | |
11 | 复合维生素B片 | 山西云中制药有限公司 | 20040706 | 青海省海西州大柴旦行委人民医院 | 青海省海西州药品检验所 | 含量 | ||
12 | 三金片 | 广西桂林三金药业股份有限公司 | 0502164 | 3.5g/片 | 青海海力有限责任公司医院 | 青海省药品检验所 | 性状 | 假药 |
13 | 康必得片 | 河北恒利集团制药股份有限公司 | 200408103 | 青海省共和县恰卜恰镇卫生院第五社区服务站 | 青海省海南州药品检验所 | 鉴别 | ||
14 | 四环素片 | 河北东风药业有限公司 | 2005040101 | 0.25g/片 | 青海省海南州柔排内科诊所 | 青海省海南州药品检验所 | 鉴别 | |
15 | 土霉素片 | 河北东风药业有限公司 | 2004072209 | 0.75g/片 | 青海省海南州郭炳元内科诊所 | 青海省海南州药品检验所 | 鉴别 | |
16 | 四环素片 | 河北东风药业有限公司 | 2004060101 | 0.25g/片 | 青海新绿洲药业海南州药品配送中心 | 青海省海南州药品检验所 | 鉴别 | |
17 | 土霉素片 | 河北东风药业有限公司 | 2004060101 | 0.75g/片 | 青海富康药业海南州药品配送中心 | 青海省海南州药品检验所 | 鉴别 | |
18 | 四环素片 | 河北东风药业有限公司 | 2005040101 | 0.25/片 | 青海省贵南县过马营镇卫生院第二门诊 | 青海省海南州药品检验所 | 鉴别 | |
19 | 氯霉素片 | 成都锦华药业有限公司 | 20050307 | 0.25g/片 | 青海省同德县济贫康复诊所 | 青海省海南州药品检验所 | 鉴别 | |
20 | 21金维他 | 杭州民生药业有限公司 | T04C317 | 海南省黄南州保康大药房 | 青海省药品检验所 | 鉴别、含量 | 假药 | |
21 | 阿胶 | 山东东阿阿胶股份有限公司 | 041018 | 250g/盒 | 青海省互助县五峰乡吉富德诊所 | 青海省药品检验所 | 性状、检查 |
本文关键词:青海省2006年第2期,不合格药品名单
本文已经被阅读了:2668次
本文已经被阅读了:2668次
→ 读者评论意见:
- 6814:产品起名:https://www.nanss.com/gongzuo/20576.html 公共场所礼仪:https://www.nanss.com/shenghuo/20601.html 安全月总结:https://www.nanss.com/gongzuo/19332.html 安全生产月活动方案:https://www.nanss.com/gongzuo/20439.html
- 5284:中秋节的英语作文:http://www.nanss.com/xuexi/9726.html 英语投诉信:http://www.nanss.com/xuexi/9723.html 因为所以造句:http://www.nanss.com/xuexi/9889.html qq个性名字:http://www.nanss.com/mingcheng/9898.html
→ 请发表您的评论:
→ 相关文章:
→ 相关文章: